رنگ | مشکی
| ابعاد | 144 * 71.4 * 8.1 میلی متر
| فرکانس پردازنده | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder)
| وزن | 188 گرم
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
| سایز صفحه نمایش | 5.8 اینچ
| رزولوشن | 1125 * 2436 پیکسل 458 پیکسل بر اینچ
| سیستم عامل | iOS 13 ، قابل ارتقا تا iOS 17.4
| تراشه | Apple A13 Bionic
| تعداد هسته تراشه | 6 هسته
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics)
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت
| حافظه رم | 6 گیگابایت
| گارانتی | ضمانت اصالت فیزیکی کالا
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.1%
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد
| کیفیت فیلمبرداری سلفی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS
| جک 3.5 میلی متری | ندارد
| نوع باتری | لیتیوم-یونی
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE
| شارژ | 20 وات
| NFC | دارد
| بلندگو | با صدای استریو دارد
| WLAN وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct
| ظرفیت باتری | 3046 میلی آمپر ساعت
| سال ساخت | 2019
| برند | اپل
| جنس | پشت شیشه (Corning-made glass) جلو شیشه (Corning-made glass) فریم از جنس فولاد ضدزنگ
| فست شارژ | دارد ، 20 وات
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS
| مشخصات دوربین اصلی | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6"
| مدل | iPhone 11 Pro
| شبکه های ارتباطی | 4G LTE
| تعداد دوربین | 3
| کیفیت دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
| قابلیت جداشدن | ندارد
| مشخصات دوربین سلفی | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6"
| حسگر | تشخیص چهره ژیروسکوپ سنسور مجاورت شتاب سنج فشار سنج قطب نما
| تعداد سیم کارت | 1
| تکنولوژی محافظ | Scratch-Resistant Glass
| وضعیت کارکرد | دست دوم
| رجیستری | اکتیو – رجیستر شده
| کیفیت فیلمبرداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec.
|
---|
|
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.